18721931244,18913087693
產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心核素識別儀便攜式γ譜儀BJXH-3235型核素識別儀 便攜式能譜儀
BJXH-3235型核素識別儀 便攜式能譜儀
article
相關(guān)文章品牌 | 博將環(huán)保 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 儀器種類 | 計量/劑量率儀 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,制藥 |
BJXH-3235型核素識別儀 便攜式能譜儀
探測器 | Ф50mm×50mmNaI(TI)+能量補償型GM管; |
檢測能量范圍 | 30KeV~3MeV |
分辨率 | (@ 661keV) 7%(NaI) |
劑量率測量 | 0.01μSv/h ~30mSv/h,劑量當量:0~9999 m Sv |
劑量率測量相對誤差 | ≤±20%,劑量當量:≤±15% |
放射性核素識別種類 | 特殊核材料:233U、235U、238U、237U、239U 醫(yī)用核材料:18F、67Ga、99mTc、111In、153Sm、123I、125I、131I、133Xe、201TI、51Cr、103Pd 工業(yè)用核素:57Co、75Se、60Co、133Ba、137Cs、192Ir、241Am、152Eu 天然核素:40K、226Ra、232Th、238U |
能譜特征 | ≥2048道,線性,校準和穩(wěn)定化能量刻度 |
圖譜存儲 | 可以存儲5000組以上圖譜數(shù)據(jù) |
工具軟件 | 自帶上位機數(shù)據(jù)管理軟件、譜分析軟件 |
核素庫 | 內(nèi)置核素庫,可學(xué)習(xí)并自定義核素庫 |
顯示屏 | 3.5英寸,320×240 TFT彩屏 |
報警模式 | 聲光報警 |
通訊 | RS232通訊接口 |
溫度監(jiān)控 | 內(nèi)置溫度傳感器,可顯示當前溫度 |
防護等級 | IP56 |
工作溫度 | -10℃~+50℃ |
工作濕度 | ≤95%RH,無凝露 |
電氣特性 | 內(nèi)置鋰電池,充滿電可工作8小時以上 |
物理特性 | 外形尺寸:280mm×150mm×160mm 凈 重:約2.5kg |
BJXH-3235型核素識別儀 便攜式能譜儀